Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. RW 01 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun SATU | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 3 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat